
Saint Brieuc Les Villages - Gare Centre - Centre Les Champs - Saint-Brieuc Cesson République
Saint Brieuc Les Villages - Gare Centre - Centre Les Champs - Saint-Brieuc Cesson République
Les Villages Espace Commercial | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:39 | 00:19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beaulieu | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:40 | 00:20 | |||
Théodule Ribot | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:40 | 00:20 | |||
Hélène Boucher | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:41 | 00:21 | |||
Paul Féval | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:42 | 00:22 | |||
Tour d'Auvergne | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:43 | 00:23 | |||
Laënnec | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:45 | 00:25 | |||
Croix Mathias | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:47 | 00:27 | |||
Gare Centre | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:20 | 22:58 | 00:00 | 23:48 | 00:30 |
Centre-Les Champs | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:22 | 00:02 | 00:32 | ||
Palais de Justice | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:23 | 00:03 | 00:33 | ||
Massignon | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:25 | 00:05 | 00:35 | ||
Balzac | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:26 | 00:06 | 00:36 | ||
Europe | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:27 | 00:07 | 00:37 | ||
Venise | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:28 | 00:08 | 00:38 | ||
Genève | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:29 | 00:09 | 00:39 | ||
Sacré-Coeur | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:30 | 00:10 | 00:40 | ||
St-Malo | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:31 | 00:11 | 00:41 | ||
Ville Bastard | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:32 | 00:12 | 00:42 | ||
Roger Vercel | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:32 | 00:12 | 00:42 | ||
Ligneries | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:33 | 00:13 | 00:43 | ||
Cesson République | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:34 | 00:14 | 00:44 |
Cesson République | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:34 | 00:14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligneries | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:35 | 00:15 | |||
Roger Vercel | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:36 | 00:16 | |||
Ville Bastard | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:37 | 00:17 | |||
St-Malo | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:37 | 00:17 | |||
Sacré-Coeur | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:38 | 00:18 | |||
Genève | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:39 | 00:19 | |||
Prague | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:40 | 00:20 | |||
Venise | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:40 | 00:20 | |||
Europe | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:41 | 00:21 | |||
Balzac | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:42 | 00:22 | |||
Massignon | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:43 | 00:23 | |||
Palais de Justice | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:45 | 00:25 | |||
Centre-Les Champs | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:46 | 00:26 | |||
Gare Centre | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:20 | 22:58 | 00:00 | 23:48 | 00:30 |
Croix Mathias | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:22 | 00:02 | 00:32 | ||
Laënnec | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:23 | 00:03 | 00:33 | ||
Tour d'Auvergne | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:25 | 00:05 | 00:35 | ||
Paul Féval | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:26 | 00:06 | 00:36 | ||
St-Jouan | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:27 | 00:07 | 00:37 | ||
Hélène Boucher | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:28 | 00:08 | 00:38 | ||
Théodule Ribot | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:28 | 00:08 | 00:38 | ||
Beaulieu | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:29 | 00:09 | 00:39 | ||
Les Villages Espace Commercial | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:30 | 00:10 | 00:40 |
Travaux sur divers réseaux rue Théodule Ribot à Saint-Brieuc.
Arrêts non desservis (A/R) : Beaulieu - Théodule Ribot - Hélène Boucher - Saint-Jouan - Paul Féval - Tour d'Auvergne - Laënnec
Arrêt provisoire rue Jean Nicolas
Itinéraire de déviation :