Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size

Contrast control

Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Plans du réseau Proxitub Mode d’emploi Communes
  • Titres
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Parking + bus Conseil en Mobilité
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Informations légales
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo Réclamation En cas de perte ou de vol Recrutement Payer mon amende

02/02ATTENTION : perturbations sur le réseau BreizhGo lignes 2 et 8 du 31/01 au 4/02/2022, la Région Bretagne ne pourra pas assurer certains horaires. Consultez les horaires non effectués et les possibilités de report : cliquez ici


03/01Nouvelles consignes sanitaires à bord des bus - Port du masque obligatoire pour les enfants dès 6 ans - Interdiction de manger ou boire dans les bus - Plus d'infos cliquez ici

Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Plans du réseau
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes Dimanches et Jours Fériés

Trégueux <> Clemenceau <> Gare Sud <> Ploufragan Mairie

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
Ploufragan
Saint-Brieuc
Trégueux
A télécharger
Arrêts desservis par la ligne DF2 septembre 2021 — 703.75 kb
Fiche horaires ligne DF2 septembre 2021 — 540.32 kb

Horaires de cette ligne

Ploufragan - Trégueux
Vers Balafe/Gare Centre Changer de direction Changer de direction
Vers Trégueux Lebrun Changer de direction Changer de direction
Aujourd'hui de 15h33 à 18h33
Choisir la date de votre voyage
Trégueux Lebrun 14:17 15:22 16:27 17:42 19:00
Leclerc 14:18 15:23 16:28 17:43 19:01
Malraux 14:19 15:24 16:29 17:44 19:02
Juin 14:19 15:24 16:29 17:44 19:02
Moncontour 14:20 15:25 16:30 17:45 19:03
Trégueux Poste 14:21 15:26 16:31 17:46 19:04
Trégueux Centre 14:21 15:26 16:31 17:46 19:04
Trégueux Bleu Pluriel 14:22 15:27 16:32 17:47 19:05
Cévennes 14:23 15:28 16:33 17:48 19:06
Villebonne 14:24 15:29 16:34 17:49 19:07
Hôpital Yves Le Foll 14:25 15:30 16:35 17:50 19:08
Becquerel 14:28 15:33 16:38 17:53 19:11
L'Ourme 14:29 15:34 16:39 17:54 19:12
Beauvallon 14:30 15:35 16:40 17:55 19:13
Braille 14:31 15:36 16:41 17:56 19:14
Paul Bert 14:31 15:36 16:41 17:56 19:14
Poutrin 14:32 15:37 16:42 17:57 19:15
Gouëdic 14:33 15:38 16:43 17:58 19:16
Centre-Les Champs 14:34 15:39 16:44 17:59 19:17
Gare Centre 13:35 14:40 15:45 17:00 18:10 19:19
Croix Mathias 13:36 14:41 15:46 17:01 18:11
Carnot 13:37 14:42 15:47 17:02 18:12
Gare Robien 13:38 14:43 15:48 17:03 18:13
Gide 13:39 14:44 15:49 17:04 18:14
Zola 13:40 14:45 15:50 17:05 18:15
Petit Pont 13:40 14:45 15:50 17:05 18:15
Villes Cadorées 13:41 14:46 15:51 17:06 18:16
Villes Moisan 13:42 14:47 15:52 17:07 18:17
Balafe 13:42 14:47 15:52 17:07 18:17
Balafe 13:42 14:47 15:52 17:07 18:17
Alsace 13:43 14:48 15:53 17:08 18:18
Bretagne 13:43 14:48 15:53 17:08 18:18
Bosquet 13:44 14:49 15:54 17:09 18:19
Passerelle 13:45 14:50 15:55 17:10 18:20
Calvaire 13:45 14:50 15:55 17:10 18:20
Ploufragan Mairie 13:46 14:51 15:56 17:11 18:21
Foyer d'Argoat 13:46 14:51 15:56 17:11 18:21
Trégor 13:47 14:52 15:57 17:12 18:22
Beausoleil 13:48 14:53 15:58 17:13 18:23
Le Haut-Champ 13:48 14:53 15:58 17:13 18:23
Les Quartiers 13:48 14:53 15:58 17:13 18:23
Les Lys 13:49 14:54 15:59 17:14 18:24
Office HLM 13:49 14:54 15:59 17:14 18:24
14 Juillet 13:50 14:55 16:00 17:15 18:25
La Villette 13:50 14:55 16:00 17:15 18:25
Carpont 13:52 14:57 16:02 17:17 18:27
Pré Chesnay 13:52 14:57 16:02 17:17 18:27
Sécurité Sociale 13:53 14:58 16:03 17:18 18:28
Croix Mathias 13:54 14:59 16:04 17:19 18:29
Gare Centre 14:05 15:10 16:15 17:30 18:40
Centre-Les Champs 14:07 15:12 16:17 17:32 18:42
Gouëdic 14:09 15:14 16:19 17:34 18:44
Corot 14:10 15:15 16:20 17:35 18:45
Paul Bert 14:10 15:15 16:20 17:35 18:45
Braille 14:11 15:16 16:21 17:36 18:46
Beauvallon 14:11 15:16 16:21 17:36 18:46
L'Ourme 14:12 15:17 16:22 17:37 18:47
Becquerel 14:13 15:18 16:23 17:38 18:48
Proust 14:14 15:19 16:24 17:39 18:49
Hôpital Yves Le Foll 14:15 15:20 16:25 17:40 18:50
Vau Louis 14:16 15:21 16:26 17:41 18:51
République 14:16 15:21 16:26 17:41 18:51
Trégueux Lebrun 14:17 15:22 16:27 17:42 18:52

Déviations sur cette ligne

  • 19 février 2022 23:00
    20 février 2022 22:59

    Saint-Brieuc - Travaux le dimanche 20 février

    Lignes concernées :  

    Travaux sur les réseaux d'eaux rue Pierre Sémard à Saint-Brieuc.

    Arrêts non desservis (→ Ploufragan) : Croix Mathias - Carnot - Gare Robien

    Itinéraire de déviation

    Tracé
    Plan de la déviation
  • 31 janvier 2022 07:30
    04 mars 2022 17:00

    Ploufragan - Travaux du 31 janvier au 04 mars

    Lignes concernées :  

    Travaux sur les réseaux d'eaux rue d'Argoat à Ploufragan.

    Arrêts non desservis (A/R) : Trégor - Foyer d'Argoat

    Itinéraire de déviation

     

    Tracé
    Plan de la déviation
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr