Aller au contenu principal
Nous suivre : twitter twitter facebook facebook
Se connecter

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

Interface Size

Contrast control

Accueil TUB

Navigation principale

  • Accueil
  • Réseau
      Carte interactive Recherche d'itinéraire Lignes Plans du réseau Proxitub Mode d’emploi Communes
  • Titres
  • Mobilité +
      Mobitub Domitub Rou'libre Vélo sur l'Agglo Covoiturage Parking + bus Conseil en Mobilité
  • Infos
      Actualités Infos Trafic Les TUB marque citoyenne Saint-Brieuc Armor Agglomération Informations légales
  • Contacts
      Nous contacter Création d'une carte KorriGo Réclamation En cas de perte ou de vol Recrutement Payer mon amende

02/02ATTENTION : perturbations sur le réseau BreizhGo lignes 2 et 8 du 31/01 au 4/02/2022, la Région Bretagne ne pourra pas assurer certains horaires. Consultez les horaires non effectués et les possibilités de report : cliquez ici


03/01Nouvelles consignes sanitaires à bord des bus - Port du masque obligatoire pour les enfants dès 6 ans - Interdiction de manger ou boire dans les bus - Plus d'infos cliquez ici

Carte
interactive
Recherchez
votre itinéraire
Contactez
nous
Je m’inscris
aux infos trafic !
 

Navigation principale

  • Carte interactive
  • Recherche d'itinéraire
  • Lignes
  • Plans du réseau
  • Proxitub
  • Mode d’emploi
  • Communes
  1. Accueil
  2. Réseau
  3. Lignes
Lignes régulières

La Méaugon Centre <> Trémuson Centre <> Gare Routière Robien

Voir les horaires
Voir les déviations
Commune(s) desservie(s)
La Méaugon
Ploufragan
Saint-Brieuc
Trémuson
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
Collège Jean Macé
Collège Ste Marie
Collège Le Braz
Campus d'Armor
A télécharger
Arrêts desservis par la ligne 60 à partir du 2 septembre 2021 — 74.9 kb
Fiche horaires Ligne 60 septembre 2021.pdf — 726.02 kb

Horaires de cette ligne

Gare Routière Robien - La Méaugon
Vers Gare Routière Robien Changer de direction Changer de direction
Vers La Méaugon Centre Changer de direction Changer de direction
Aujourd'hui de 18h53 à 21h53
Choisir la date de votre voyage
La Méaugon Centre 07:10 09:02 13:08 15:13 17:10
La Halte 07:12 09:04 13:10 15:15 17:12
Croix Herlot 07:14 09:05 13:11 15:16 17:13
La Salle 07:16 09:06 13:12 15:17 17:14
Croix Chemin 07:17 09:07 13:13 15:18 17:15
Salle Verte 07:18 09:09 13:15 15:20 17:17
Le Buchon 07:20 09:10 13:16 15:21 17:18
Trémuson Centre 07:21 09:11 13:17 15:22 17:19
Les Mines
Pont des Iles 07:26 09:14 13:20 15:25 17:23
Ville au Beau 07:28 09:16 13:22 15:27 17:25
La Sensive 07:29 09:17 13:23 15:28 17:26
Bien Assis 07:30 09:18 13:24 15:29 17:27
Campus d'Armor 07:30 09:18 13:24 15:29 17:27
Cornouaille 07:31 09:19 13:25 15:30 17:28
Le Cleuziou 07:32 09:20 13:26 15:31 17:29
Jean Macé 07:34 09:21 13:27 15:32 17:30
Vendée 07:35 09:22 13:28 15:33 17:31
Ste-Marie 07:36 09:23 13:29 15:34 17:33
Agadès 07:37 09:23 13:29 15:34 17:33
Edouard Prigent 07:38 09:24 13:30 15:35 17:35
Croix Mathias 07:39 09:25 13:31 15:36 17:35
Carnot 07:39 09:25 13:31 15:36 17:36
Gare Routière Robien 07:40 09:26 13:32 15:37 17:37
Gare Routière Robien 08:38 12:44 14:49 16:38 17:50
Carnot 08:39 12:45 14:50 16:40 17:52
Croix Mathias 08:40 12:46 14:51 16:41 17:53
Edouard Prigent 08:41 12:47 14:52 16:42 17:54
Agadès 08:42 12:48 14:53 16:43 17:55
Vendée 08:43 12:49 14:54 16:45 17:57
Jean Macé 08:44 12:50 14:55 16:46 17:58
Le Cleuziou 08:45 12:51 14:56 16:47 17:59
Cornouaille 08:46 12:52 14:57 16:48 18:00
Campus d'Armor 08:47 12:53 14:58 16:49 18:01
Bien Assis 08:47 12:53 14:58 16:49 18:01
La Sensive 08:48 12:54 14:59 16:50 18:02
Ville au Beau 08:49 12:55 15:00 16:51 18:03
Pont des Iles 08:51 12:57 15:02 16:53 18:05
Trémuson Centre 08:55 13:01 15:06 16:59 18:09
Le Buchon 08:55 13:01 15:06 17:00 18:10
Salle Verte 08:57 13:03 15:08 17:01 18:11
Croix Chemin 08:58 13:04 15:09 17:03 18:12
La Salle 08:58 13:04 15:09 17:04 18:13
Croix Herlot 08:59 13:05 15:10 17:06 18:14
Le Four de la Rue
Le Bouillon 07:08 09:00 13:06 15:11 17:07 18:15
La Martinière 07:09 09:01 13:07 15:12 17:09 18:17
La Méaugon Centre 07:10 09:02 13:08 15:13 17:10 18:18

Déviations sur cette ligne

  • 15 février 2022 07:30
    25 février 2022 16:30

    Saint-Brieuc - Travaux du 15 au 25 février

    Lignes concernées :  

    Travaux sur les réseaux d'eaux rue Pierre Sémard à Saint-Brieuc.

    Arrêts non desservis (→ Gare Routière Robien) : Croix Mathias - Carnot

    Arrêt reporté Gare Routière Robien Quai N° 22 / 24

    Itinéraire de déviation

    Tracé
    Plan de la déviation
Nous rencontrer
Nous contacter
02 96 01 08 08
du lundi au samedi
Nous suivre
Télécharger l'appli
Baie d'Armor Transport saintbrieuc-armor-agglo

Menu Footer

  • CGVU
  • Mentions légales
Conception & Réalisation : Atixnet.fr